
Der FGH Mulcher ist zum Mähen von Gras, kleinen Ästen und Weintrieben bestimmt. Sein Rotor ist mit Hämmern ausgestattet und die Seitenverschiebung erfolgt hydraulisch.
- Serie 5 Zapfwellen
- Seitengleiter
- Rotor mit Hämmern
- Höhenverstellbare hintere Rolle
- Hydraulische Seitenverschiebung
Mod. | FGH 125 | FGH 145 | FGH 160 | FGH 175 | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen | mm | 1445x1232x814 | 1645x1232x814 | 1745x1232x814 | 1945x1232x814 |
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite | mm | 1250 | 1450 | 1550 | 1750 |
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS | 18-25 | 30-35 | 30-40 | 40-50 | |
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.) | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | |
N° di martelli Number of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal | 20 | 24 | 24 | 28 | |
Diametro rotore Rotor diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser | mm | 108 | 108 | 108 | 108 |
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse | mm | 102 | 102 | 102 | 102 |
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb | 3 cinghie - 3 belts 3 courroies - 3 Keilriemen | 3 cinghie - 3 belts 3 courroies - 3 Keilriemen | 3 cinghie - 3 belts 3 courroies - 3 Keilriemen | 3 cinghie - 3 belts 3 courroies - 3 Keilriemen |
|
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | |
Peso - Weight Poids - Gewicht | kg | 276 | 305 | 312 | 324 |
- Serie 5 Zapfwellen
- Seitengleiter
- Rotor mit Hämmern
- Höhenverstellbare hintere Rolle
- Hydraulische Seitenverschiebung